Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JOSHINING |
Certificering: | CE, GB, ASME |
Modelnummer: | JO-sys400B |
Min. bestelaantal: | 1pieces |
---|---|
Prijs: | USD2580 |
Verpakking Details: | Uitgevoerd normaal cargon |
Levertijd: | 7-10 dagen voor bestelling 1-3 stuks |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 stukken per jaar |
Vermogensoort: | de cel van de waterstofbrandstof | Toepassing: | rijden, vervoer |
---|---|---|---|
Spanning: | 40 tot en met 48 V | Grootte: | 1580 mm x 610 mm x 1050 mm |
Nominale snelheid: | 340 r/min | Sleutelwoord: | de cel van de waterstofbrandstof |
Kleur: | Wit | MOQ: | 1 stuk |
OEM ODM: | - Ja, dat klopt. | ||
Markeren: | Rijden en vervoer waterstofbrandstofcel,Lange duurzaamheid kilometertempo waterstofbrandstofcel,48 V waterstofcentrale |
E-bike met waterstofbrandstofcel voor rijden en vervoer
2023 nieuwe waterstofbrandstofcel power e-bike voor volwassenen rijden en transport
Inleiding:
JO-sys400B waterstof aangedreven tweewielers (waterstof e-bike), de belangrijkste energiebron is waterstof energie,die wordt gegenereerd door katalyse van waterstof en zuurstof in protonenwisselingsmembranen voor het aandrijven van elektrische voertuigenHet energiesysteem integreert de brandstofcelcontrole, DC/DC-controle en het beheer van de lithiumbatterij BMS intern.die snel kunnen reageren op veranderingen in het laadvermogen; uitgerust met uitgebreide foutbeschermings- en diagnostische functies, die het zelfherstel van fouten en het herstel van uitschakeling ondersteunen;Het systeem heeft betrouwbare firmware upgrades en ondersteunt software versie upgrades.
Parameters:
Grootte | 1580 mm x 610 mm x 1050 mm |
Achterwiel | 1210 mm |
Gewicht | 60 kg |
Maximale ontwerpsnelheid | 25 km/u |
Duurzaamheidskilometers | 70 km |
Elektriciteitsverbruik per 100 km | 10,4 kWh |
Motorische vorm | Permanente magneet |
Nominale snelheid | 340 r/min |
Nominaal continu uitgangsvermogen | 400 W |
Onderspanningsbeschermingswaarde | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Beschermingswaarde tegen overstroom | 25 ± 1 A |
Type batterij | waterstofbrandstofcel |
Nominale spanning | 40 tot en met 48 V |
Nominaal uitgangsvermogen | 400 W |
Waterstofcapaciteit | 67 g |
Draagkracht | 480Wh/1500wh |
Koelweg | Geforceerde luchtkoeling |
Werktemperatuur | 0°C tot 40°C |
Werkvochtigheid | 20~95% RH, geen condensatie |
Bergingstemperatuur | -10 ~ 50 °C |
Ruis | ≤ 60 dB |
Kleur | Wit |
Materiaalkwaliteit | Mentale stapel |
Functie | Rijden, vervoer |
Contactpersoon: Jojo
Tel.: +8613862022817
Ce/ISO/van de de Stikstofgenerator van SIRA Oil Gas PSA het Pakketsysteem
Het het mariene 99.999% PSA Materiaal van de Stikstofgenerator/Systeem van de Stikstoftanker
PSA van de hoge Zuiverheidsband het Systeem van de Stikstofgenerator het Automatische Werken
Energie - besparingspsa Industriële de Stikstofgenerator 5-5000 Nm3/h van de Stikstofinstallatie
De industriële Generator van het de Zuurstofgas van de Zuurstofinstallatie voor Ozongenerator
PSA Safe Concentrator Zuurstofgenerator / industriële toepassing voor het snijden van metaal
Het volledig Automatische VPSA-Systeem van de de Zuurstofgeneratie van de Zuurstofgenerator
Generator van de de Generator de Medische Zuurstof van het zuurstofgas in Roestvrij staalmateriaal
Hoge die Zuiverheidspsa Stikstofgenerator met Kloktype Oven wordt uitgerust
PSA de Reinigingssysteem van het Generatiegas, het Systeem 100-5000Nm3/H van de Gasfiltratie