Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
JOSHINING
Certificering:
CE, GB, ASME
Modelnummer:
JO-sys400B
2023 nieuwe waterstofbrandstofcel power e-bike voor volwassenen rijden en transport
Inleiding:
JO-sys400B waterstof aangedreven tweewielers (waterstof e-bike), de belangrijkste energiebron is waterstof energie,die wordt gegenereerd door katalyse van waterstof en zuurstof in protonenwisselingsmembranen voor het aandrijven van elektrische voertuigenHet energiesysteem integreert de brandstofcelcontrole, DC/DC-controle en het beheer van de lithiumbatterij BMS intern.die snel kunnen reageren op veranderingen in het laadvermogen; uitgerust met uitgebreide foutbeschermings- en diagnostische functies, die het zelfherstel van fouten en het herstel van uitschakeling ondersteunen;Het systeem heeft betrouwbare firmware upgrades en ondersteunt software versie upgrades.
Parameters:
| Grootte | 1580 mm x 610 mm x 1050 mm |
| Achterwiel | 1210 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Maximale ontwerpsnelheid | 25 km/u |
| Duurzaamheidskilometers | 70 km |
| Elektriciteitsverbruik per 100 km | 10,4 kWh |
| Motorische vorm | Permanente magneet |
| Nominale snelheid | 340 r/min |
| Nominaal continu uitgangsvermogen | 400 W |
| Onderspanningsbeschermingswaarde | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Beschermingswaarde tegen overstroom | 25 ± 1 A |
| Type batterij | waterstofbrandstofcel |
| Nominale spanning | 40 tot en met 48 V |
| Nominaal uitgangsvermogen | 400 W |
| Waterstofcapaciteit | 67 g |
| Draagkracht | 480Wh/1500wh |
| Koelweg | Geforceerde luchtkoeling |
| Werktemperatuur | 0°C tot 40°C |
| Werkvochtigheid | 20~95% RH, geen condensatie |
| Bergingstemperatuur | -10 ~ 50 °C |
| Ruis | ≤ 60 dB |
| Kleur | Wit |
| Materiaalkwaliteit | Mentale stapel |
| Functie | Rijden, vervoer |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons