Plaats van herkomst:
Suzhou, China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modelnummer:
PN
| Type | Gaszuiverheid (%) | Uitgangsstroom (ml/min) | Uitgangsdruk (MPa) | Inlaatdruk (MPa) | Input-outflow (ml/min) | Benodigd vermogen (V/Hz) | Maximaal verbruikt vermogen (w) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0. Ik ben er klaar voor.4 | > 0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0. Ik ben er klaar voor.4 | > 0.5 | ≥ 600 | 220/50 | 100 | 16 |
Onderhoud van Silica Gel:Controleer de verkleuring en vervang indien nodig.
Startproces:Het systeem heeft 10 minuten nodig om de lucht te zuiveren voordat hoog zuiver stikstof wordt geproduceerd.
Stroomweergave:De LED-waarden kunnen vanwege buffereffecten ±10 variëren - dit is een normale werking.
Onderhoud van elektrolyten:Alleen gedistilleerd water moet worden aangevuld.
Leekdetectie:Lage druk of hoge weergavewaarden wijzen op mogelijke lekken - inspecteer met een zeepoplossing.
| - Nee, niet echt. | Model | Capaciteit (Nm3/h) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 tot en met PN-8-295 | 3-8 | 95% tot 99,9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 tot 8 | PN-5-49 tot en met PN-15-29 | 5 tot 15 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 tot en met PN-30-39 | 10 tot 30 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13-16 | PN-15-49 tot en met PN-45-29 | 15-45 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 tot 20 | PN-20-49 tot en met PN-60-29 | 20 tot 60 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21 tot 24 | PN-30-49 tot en met PN-88-29 | 30 tot 88 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 tot en met PN-120-29 | 40 tot en met 120 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| 29 tot 32 | PN-50-49 tot en met PN-140-29 | 50 tot 140 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| 33-36 | PN-60-49 tot en met PN-190-29 | 60-190 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37 tot 40 | PN-80-49 tot en met PN-250-29 | 80 tot 250 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| 41-44 | PN-100-49 tot en met PN-290-29 | 100 tot 290 | 99% tot 99,99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons