Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
GB
| Category | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Power (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Air Compressor Power (KW) | 22 | 37 | 37 (Two-stage) | 45 (Two-stage) | 55 (Two-stage) | 75 (Two-stage) |
| Skid-mounted Size (mm) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| Skid-mounted Weight (KG) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Non-skid-mounted Size (mm) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Non-skid-mounted Weight (KG) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Matched Laser Power (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Max Flow Rate (m³/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons