Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE, GB
Modelnummer:
John.
Veilig en kwalitatief hoogwaardig ammoniakcracker
Werkingsbeginsel van ammoniakcracker
Productkenmerken:
Met een compact ontwerp en een gemakkelijke installatie is het kerndeel van het krakingssysteem gemaakt van INCO ALLOYS, dat is:
materiaal van corrosiebestendig, alka- en zuurbestendige materiaal, de levensduur is meer dan 10 jaar.
De warmtebehoud van de oven is een volledige vuurstructuur, met het voordeel van een snelle temperatuurstijging.
Het verwarmingselement is gemaakt van volledige legering, verwarming type is een stekker veiligheidssignaal, is er geen noodzaak om het gas te stoppen bij het vervangen
automatisch alarm wanneer de druk te hoog of te laag is.
Hierboven zijn standaard fittings.De ammoniak ontbindingsgenerator van 50-1000 Nm3/h is niet-standaard uitrusting, die kan worden geleverd naargelang de vraag.
1. een PLC-geprogrammeerde controller kan worden toegevoegd, die automatisch de omzetting van de verschillende werkomstandigheden van de apparatuur kan regelen.
2Er kan een dauwpuntdetector worden toegevoegd.
3Het gasgehalte-testsysteem kan worden toegevoegd.
4. Kenmerken
(1) Kleine investeringen
(2) Betrouwbare prestaties en lange levensduur
(3) Verwarmingselement
(4) Thermisch isolatiemateriaal
(5) Elektrische bediening
(6) Systemen voor drukvermindering
(7) Reinigingssysteem
(8) Eenvoudige installatie
(9) Gemakkelijk te bedienen en onderhouden
(10) Hoge veiligheid
Specificatie van het ammoniakcrackermodel
| S.N. | Model | Nm/uur | V/Hz | kW |
| 1 | ANH-NHP-5-0.5/2 | 5 | 220/50 | 6+0.5 |
| 2 | ANH-NHP-10-0.5/2 | 10 | 220/50 | 12 + 0.8 |
| 3 | ANH-NHP-20-0.5/2 | 20 | 380/50 | 22+1.6 |
| 4 | ANH-NHP-30-0.5/2 | 30 | 380/50 | 32+2 |
| 5 | ANH-40-0.5/2 | 40 | 380/50 | 36 |
| 6 | ANH-50-0.5/2 | 50 | 380/50 | 44 |
| 7 | ANH-60-0.5/2 | 60 | 380/50 | 52 |
| 8 | ANH-70-0.5/2 | 70 | 380/50 | 58 |
| 9 | ANH-80-0.5/2 | 80 | 380/50 | 64 |
| 10 | ANH-90-0.5/2 | 90 | 380/50 | 88 |
| 11 | ANH-100-0.5/2 | 100 | 380/50 | 88 |
| 12 | ANH-110-0.5/2 | 110 | 380/50 | 104 |
| 13 | ANH-120-0.5/2 | 120 | 380/50 | 104 |
| 14 | ANH-140-0.5/2 | 140 | 380/50 | 117 |
| 15 | ANH-150-0.5/2 | 150 | 380/50 | 138 |
| 16 | ANH-160-0.5/2 | 160 | 380/50 | 138 |
| 17 | ANH-180-0.5/2 | 180 | 380/50 | 155 |
| 17 | ANH-200-0.5/2 | 200 | 380/50 | 155 |
| 19 | ANH-250-0.5 | 250 | 380/50 | 196 |
| 20 | ANH-300-05 | 300 | 380/50 | 242 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons