Ce Geverifieerde pn-np-c Generator 95%-99.9995% van de Hoge Zuiverheidsstikstof
| Features: | High purity | Material: | Carbon steel or stainless steel |
| Certificates: | CE,ABS,CCS,BV,DNV,LR, | Pressure: | 8-10 bar |
| Purity: | 95%-99.9995% | Dew point: | -40 - 70℃ |
| Adsorbent: | CMS | ||
| High Light: | sa stikstofinstallatie,PSA de Generator van het Stikstofgas,Ce Geverifieerde Stikstofgenerator |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Koolstofstaal of roestvrij staal |
| Certificaten | CE, ABS, CCS, BV, DNV, LR |
| Druk | 8-10 bar |
| Zuiverheid | 95%-99.9995% |
| Dauwpunt | -40 - 70°C |
| Adsorbens | CMS |
De CE-gecertificeerde PN-NP-C Stikstofgenerator Hoge Zuiverheid levert uitzonderlijke prestaties met zuiverheidsniveaus variërend van 95% tot 99.9995%.
- Zuiverheid: 95%-99.9995%
- Energiebesparend ontwerp
- 20+ jaar levensduur
- Volledig automatische werking
| Artikel | Specificatie |
|---|---|
| Stikstof | Hoge zuiverheid 99.9995% |
| Energie | Uitstekende energiebesparing |
| Levensduur | >20 jaar |
| Bedieningsmethode | Volledig automatisch |
| Certificaten | CE, TUV, CCS goedgekeurd |
Met behulp van PSA-technologie isoleert de stikstofgenerator stikstofmoleculen van andere moleculen in perslucht (water, zuurstof, CO2, etc.). Het koolstofmoleculaire zeef (CMS) adsorbens behoudt alle andere moleculen terwijl stikstof erdoorheen kan. Het systeem heeft twee torens - één in bedrijf terwijl de andere regenereert door CO2 en zuurstof af te voeren, met een schakelcyclus van ongeveer 58 seconden.
- Principe: Drukzwaaiadsorptie (PSA) technologie met koolstofmoleculaire zeef (CMS)
- N2-stroom: 5-5000 Nm3/u
- O2-zuiverheid: 1% tot 10 ppm
- On-line monitoringinstrument
- Digitale urenteller met akoestische en visuele onderhoudsindicator
- Economische modus optie: Compressor uitschakelen wanneer stikstoftoevoer niet nodig is
| Nr. | Model | Capaciteit (Nm3/u) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Totale afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 37 | PN-80-49 | 80 | 99.99% | 0.5 |
Opmerking: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joshining Energy & Technology Co.,Ltd of ons direct een e-mail sturen.
- Metaalbewerking en lasersnijden
- Elektronica
- Voedsel- en drankverwerking en -opslag