Hoge Zuiverheids het Industriële PSA Systeem van de Stikstofgenerator voor Eetbare Olie, Korrelopslag
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Suzhou, China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modelnummer:
PN
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 set
Prijs:
Negotiate
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union,
Leveringscapaciteit:
1000 reeksen /per-jaar
Specificaties
| Material: | Carbon steel/Stainless steel | Certificates: | BV,,CCS,ISO,TS |
| Capaicty: | 5-5000 Nm3/h | Purity: | 95%-99.9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 KW |
| Application: | Edible Oil,Grain | ||
| High Light: | sa stikstofinstallatie,psa het Systeem van de Stikstofgeneratie,psa het systeem Hoge Zuiverheid van de stikstofgeneratie |
||
Productbeschrijving
Hoge zuiverheid industriële PSA stikstofgenerator systeem voor eetbare olie, graanopslag
Productkenmerken
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Koolstofstaal/roestvrij staal |
| Certificaten | BV, CCS, ISO, TS |
| Capaciteit | 5-5000 Nm3/h |
| Zuiverheid | 95% tot 99,9995% |
| Dauwpunt | -70 °C |
| Werkvermogen | 1 kW |
| Toepassing | Eetbare olie, granen |
Productbeschrijving
De PSA stikstofgenerator is ontworpen voor industriële toepassingen, waaronder opslag van eetbare olie en graan, elektronische industrie, warmtebehandeling en steenkoolindustrie.
Belangrijkste kenmerken
- Geavanceerde moleculaire zeefprestaties met laag verbruik en lange levensduur
- Uitvoer van stikstof van hoge zuiverheid
- Laag energieverbruik per stikstofeenheid in vergelijking met vergelijkbare producten
- Minimaal koelwaterverbruik
- Hoge mate van automatisering
Technische gegevens
- Capaciteit: 10-3000Nm3/min
- Operatiedruk: 0,4-0,8 MPa
- Nitrogeenzuiverheid: ≥ 99,9995%
- Zuurstofgehalte: ≤ 1 ppm
- Inhoud van kooldioxide: ≤ 1 ppm
- Stikstofdauwpunt: -70°C (normale druk)
Specificaties
| - Nee, niet echt. | Model | Capaciteit (Nm3/h) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Algemene afmeting (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
Opmerking: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joshining Energy & Technology Co., Ltd. of ons rechtstreeks een e-mail sturen.