SS Psa het Systeem van de Stikstofgeneratie voor Elektrische centrale/Steenkoolopslagpakhuis
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Suzhou, China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modelnummer:
PN
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 set
Prijs:
Negotiate
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union,
Leveringscapaciteit:
1000 reeksen /per-jaar
Specificaties
| Material: | Koolstofstaal/roestvrij staal | Certificates: | BV ,, CCS, ISO, TS |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kW |
| Application: | Elektrische centrale/steenkoolopslagpakhuis | ||
| High Light: | sa stikstofinstallatie,PSA de Generator van het Stikstofgas,SS Psa het Systeem van de Stikstofgeneratie |
||
Productbeschrijving
SS PSA stikstofopwekkingssysteem voor energiecentrales / kolenopslagplaatsen
Systeem voor stikstofopwekking voor elektriciteitscentrales en kolenopslagcentrales
Ons PSA stikstofopwekkingssysteem levert hoogwaardige stikstofgasproductie, speciaal ontworpen voor elektriciteitscentrales en kolenopslagopslagplaatsen.
Systeemspecificaties
- Capaciteit:3-3000 Nm3/h
- Zuiverheid:95%-99,9995% (aanpasbaar)
- Afvoerdruk:0.1-0.8 Mpa (instelbaar)
Belangrijkste voordelen
- Hoge zuiverheid:Productie van 99,9995% stikstofgas in één stap zonder extra zuiveringsapparatuur, dankzij professionele moleculaire zeef en gespecialiseerde hoogzuivere technologie.
- Energiezuinig:De unieke gasstroomverdeling en de geavanceerde energiebesparende technologie zorgen voor een efficiëntie van 10-20% hoger dan bij conventionele systemen.
- Duurzaam bouwen:Speciale klemcilindertechnologie verlengt de levensduur van de moleculaire zeef voor betrouwbare, langdurige werking.
- Geautomatiseerde werking:Met een eentoetsmachine-schakelaar en ondersteuning voor remote/centralized operation voor onbemande besturing.
Beschikbare modellen en specificaties
| - Nee, niet echt. | Model | Capaciteit (Nm3/h) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Algemene afmeting (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
Let op: Voor aanvullende modellen en specificaties kunt u contact opnemen met Since Gas System Co., Ltd of ons rechtstreeks e-mailen.