SS Psa het Systeem van de Stikstofgeneratie voor Elektrische centrale/Steenkoolopslagpakhuis
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Suzhou, China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modelnummer:
PN
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 set
Prijs:
Negotiate
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union,
Leveringscapaciteit:
1000 reeksen /per-jaar
Specificaties
| Material: | Koolstofstaal/roestvrij staal | Certificates: | BV ,, CCS, ISO, TS |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kW |
| Application: | Elektrische centrale/steenkoolopslagpakhuis | ||
| High Light: | sa stikstofinstallatie,PSA de Generator van het Stikstofgas,SS Psa het Systeem van de Stikstofgeneratie |
||
Productbeschrijving
SS PSA Stikstofgeneratiesysteem voor Energiecentrales / Kolenopslagplaats
Stikstofgeneratiesysteem voor Energiecentrales en Kolenopslagplaatsen
Ons PSA-stikstofgeneratiesysteem levert stikstofgas van hoge prestaties, speciaal ontworpen voor toepassingen in energiecentrales en kolenopslagplaatsen.
Systeemspecificaties
- Capaciteit: 3-3000 Nm³/u
- Zuiverheid: 95%-99,9995% (instelbaar)
- Afvoer druk: 0,1-0,8 Mpa (instelbaar)
Belangrijkste voordelen
- Hoge zuiverheid: Produceert 99,9995% stikstofgas in één stap zonder extra zuiveringsapparaten, dankzij professioneel moleculair zeef en gespecialiseerde technologie voor hoge zuiverheid.
- Energiezuinig: Unieke gasstroomverdeling en geavanceerde energiebesparende technologie bereiken 10-20% betere efficiëntie dan conventionele systemen.
- Duurzame constructie: Speciale klemcilindert technologie verlengt de levensduur van het moleculaire zeef voor betrouwbare, langdurige werking.
- Geautomatiseerde werking: Beschikt over één-knops machineomschakeling en ondersteunt externe/gecentraliseerde bediening voor onbemande controle.
Beschikbare modellen en specificaties
| Nee | Model | Capaciteit (Nm³/u) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Totale afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99,99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99,99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99,9% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99,5% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
Opmerking: Neem voor aanvullende modellen en specificaties contact op met Joshining Energy & Technology Co.,Ltd of e-mail ons rechtstreeks.