Plaats van herkomst:
suzhou China
Merknaam:
JOSHINING
Certificering:
ISO
Modelnummer:
JS-GH-0,5 ~ 1000
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Capaciteitsbereik | 0,5 - 500 Nm³/uur |
| Waterstofzuiverheid | ≥ 99,999% |
| Uitgangsdruk | Tot 30-40 bar |
| Stroomverbruik | 4,5 - 5,5 kWh/Nm³ |
| Koelmethode | Water / Luchtkoeling |
| Bedrijfsmodus | Dynamisch / Intermitterend |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Capaciteitsbereik | 2 - 1300 Nm³/uur |
| Waterstofzuiverheid | 99,7% - 99,999% |
| Uitgangsdruk | Tot 30 bar |
| Stroomverbruik | 4,2 - 5,2 kWh/Nm³ |
| Elektrolyt | KOH (Kaliumhydroxide) |
| Bedrijfsmodus | Continu |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Capaciteitsbereik | 1 - 1000 Nm³/uur |
| Waterstofzuiverheid | Tot 99,999% |
| Uitgangsdruk | Tot 30-40 bar |
| Stroomvoorziening | Net / Zonne-energie / Hybride |
| Installatie | Buiten / afgelegen locaties |
| Containertype | 20ft / 40ft ISO |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons