Volledig automatische PSA stikstofgenerator
| Name: | PSA Nitrogen Generator | Material: | Carbon steel/Stainless steel |
| Capacity: | 5-5000 Nm3/h | Purity: | 95%-99.9995% |
| Power supply: | 220V/50Hz | Operate power: | 1 KW |
| Automation: | Fully Automation | Application: | Multipurpose Application |
| Power feature: | Low Consumption | ||
| High Light: | 220 V PSA stikstofgasgenerator,Industrie Automatische PSA stikstofgenerator |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Naam | PSA Stikstofgenerator |
| Materiaal | Koolstofstaal/Roestvrij staal |
| Capaciteit | 5-5000 Nm3/u |
| Zuiverheid | 95%-99.9995% |
| Voeding | 220V/50Hz |
| Bedrijfsvermogen | 1 KW |
| Automatisering | Volledig Automatisch |
| Toepassing | Multifunctioneel Industrieel Gebruik |
| Stroomfunctie | Laag Verbruik |
De PSA stikstofgenerator maakt gebruik van koolstofmoleculair zeef (CMS) als adsorptiemiddel, werkend volgens het druk-zwaai-adsorptieprincipe. Het systeem adsorbeert preferentieel zuurstof boven stikstof, wat efficiënte gas scheiding mogelijk maakt. PLC-gestuurde pneumatische kleppen wisselen tussen twee adsorptietorens om continue stikstofproductie te handhaven.
Het complete systeem omvat een luchtcompressor, koelluchtdroger, filtersysteem, hoofd stikstofgenerator en buffertanks voor zowel lucht als stikstof. Voor hogere drukvereisten kan een optionele olievrije stikstofcompressor worden geïntegreerd.
- Voedingsindustrie: Stikstof spoelen voor voedselconservering en drankverwerking
- Farmaceutisch: Stikstofbescherming voor injectieoplossingen en medische vloeistoffen
- Chemische industrieën: Toepassingen in polyurethaan, rubber, kunststoffen en biotechnologie
- Elektronica productie: Solderen, elektronische componenten en batterijproductie
- Geoptimaliseerde processtroom minimaliseert persluchtverbruik
- moleculair zeef zorgt voor maximale energie-efficiëntie
- Intelligente belastingsaanpassingstechnologie voor extra energiebesparing
- Geavanceerde luchtzuivering verlengt de levensduur en adsorptie-efficiëntie van CMS
- Gepatenteerde kleptechnologie garandeert operationele stabiliteit
- Dubbel buffertanksysteem zorgt voor consistente gastoevoer
- Mogelijkheden voor monitoring en besturing op afstand
Het PSA-proces maakt gebruik van twee met CMS gevulde vaten die in afwisselende cycli werken:
- Adsorptie: Perslucht passeert door CMS, adsorbeert zuurstof terwijl stikstof passeert
- Desorptie: Verzadigd CMS-bed regenereert terwijl het tweede vat de productie overneemt
- Regeneratie: Spoelstikstof uit het actieve vat regenereert het verzadigde CMS
| Nee | Model | Capaciteit (Nm3/u) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 tot PN-8-295 | 3-8 | 95%-99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 tot PN-15-29 | 5-15 | 99%-99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 tot PN-30-39 | 10-30 | 99%-99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 tot PN-45-29 | 15-45 | 99%-99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 tot PN-60-29 | 20-60 | 99%-99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 tot PN-88-29 | 30-88 | 99%-99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
Neem voor volledige specificaties en aangepaste configuraties contact op met Joshining Energy & Technology Co.,Ltd