Hoog rendementpsa Consumptie van de het Ontwerp Lage Macht van de Stikstofgenerator de Optimale
| Name: | PSA stikstofgenerator | Feature: | Hoog rendement |
| Capacity: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Operate power: | 1 kW | Advantage: | Laag stroomverbruik |
| High Light: | PSA het Optimale Ontwerp van de Stikstofgenerator,De optimale Ontwerppsa Generator van het Stikstofgas,PSA het Hoge rendement van de Stikstofgenerator |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Naam | PSA Stikstofgenerator |
| Functie | Hoge Efficiëntie |
| Capaciteit | 5-5000 Nm3/u |
| Zuiverheid | 95%-99.9995% |
| Bedrijfsvermogen | 1 KW |
| Voordeel | Laag Energieverbruik |
PSA Stikstofgenerator maakt gebruik van koolstofmoleculair zeef als adsorptiemiddel, waarvan de capaciteit om zuurstof in lucht te adsorberen groter is dan die om stikstof in lucht te adsorberen. Door middel van kleppen die met PLC worden geopend en gesloten, kunnen twee kolommen a&b in circulatie worden geschakeld voor druk-adsorptie, de-druk-desorptie om beurten, om zo de zuurstof en stikstof in lucht te scheiden, waardoor een stikstofgas met de vereiste zuiverheid kan worden geproduceerd.
- Ervaring - We hebben meer dan 1000 stikstofgeneratoren wereldwijd geleverd.
- Duitse Technologie - We hebben Duitse samenwerking voor onze technologie en hebben deze technologie verfijnd om propriëtaire voordelen te behalen op verschillende belangrijke gebieden.
- Geautomatiseerde Werking - PSA Stikstofgasinstallaties die we produceren, zijn volledig geautomatiseerd en er is geen personeel vereist voor de bediening van de gasinstallatie.
- Laag Energieverbruik - We garanderen een zeer laag energieverbruik voor stikstofproductie door een optimaal ontwerp om perslucht efficiënt te gebruiken en de productie van stikstofgas te maximaliseren.
| Nr. | Model | Capaciteit (Nm3/u) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Totale afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99.5% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99.5% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
- Vele jaren ervaring en expertise in de productie en levering van gasinstallaties
- CCS, TS gecertificeerd bedrijf voor hoogwaardige gasinstallaties en de beste after-sales services
- Joshining is een van de weinige bedrijven met TS (Manufacture License of special equipment) en CCS (CHINA CLASSIFICATION SOCIETY) certificaten
- Kan maritieme stikstofgeneratoren produceren
- Uitstekende infrastructuur, bemand door ervaren en gekwalificeerde ingenieurs