N2 het Cryogene Stikstofgenerator/Systeem van het de Eenheidspakket van het Stikstofmembraan
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Suzhou, China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modelnummer:
PN
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 set
Prijs:
Negotiate
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union,
Leveringscapaciteit:
1000 reeksen /per-jaar
Specificaties
| Name: | Cryogene stikstofgenerator | Certificates: | BV ,, CCS, ISO, TS |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Power supply: | 220V, 50Hz | Operate power: | 1 kW |
| High Light: | sa stikstofinstallatie,psa het Systeem van de Stikstofgeneratie,N2 Stikstofgenerator 5000 Nm3/h |
||
Productbeschrijving
N2 Cryogene Stikstofgenerator / Stikstofmembraan Unit Pakket Systeem
Werkingsprincipe
PSA-technologie scheidt stikstofmoleculen van andere moleculen in perslucht (water, zuurstof, CO₂, etc.). Het koolstofmoleculair zeef (CMS) behoudt alle andere moleculen terwijl stikstof erdoorheen kan. Twee verbonden vaten wisselen af tussen adsorptie- en regeneratiecycli om een bijna continue stikstofstroom te garanderen.
Toepassingen
Met zijn hoge zuiverheidsniveaus is PSA-technologie ideaal voor:
- Metaalbewerking en lasersnijden
- Elektronica
- Voedsel- en drankverwerking en -opslag
Specificaties
| Nee | Model | Capaciteit (Nm³/u) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Totale Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 | 3, 5, 5, 8 | 99,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 10, 15, 25, 30 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
Opmerking: Voor volledige specificaties en aanvullende modellen kunt u contact opnemen met Joshining Energy & Technology Co.,Ltd
Waarom Joshining Kiezen?
- Meer dan 10 jaar ervaring met 98% klantbehoud
- CCS en TS gecertificeerd voor hoogwaardige gasinstallaties
- Productievergunning voor speciale apparatuur
- Gespecialiseerd in stikstofgeneratoren voor de scheepvaart
- Ervaren engineeringteam en geavanceerd R&D
- Uitgebreide after-sales services