De Generatiemateriaal van de hoge Zuiverheidsstikstof/Psa de Generator van het Stikstofgas
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Suzhou, China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modelnummer:
PN
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 set
Prijs:
Negotiate
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union,
Leveringscapaciteit:
1000 reeksen /per-jaar
Specificaties
| Name: | Het Materiaal van de stikstofgeneratie | Feature: | Hoge zuiverheid |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Application: | Voedingsindustrie |
| High Light: | sa stikstofinstallatie,PSA de Generator van het Stikstofgas,Psa de Generator 5000Nm3/h van het Stikstofgas |
||
Productbeschrijving
Stikstofgeneratie-apparatuur met hoge zuiverheid / PSA Stikstofgasgenerator
Introductie van stikstofgeneratie-apparatuur
Onze PSA-stikstofgeneratoren met hoge zuiverheid bevatten geavanceerde technologie om aan internationale normen te voldoen. Vervaardigd met de nieuwste technologie en ontwerp, leveren deze generatoren uitzonderlijke werkefficiëntie en probleemloze werking wereldwijd. Onze R&D-afdeling was wereldwijd een van de eersten die stikstofgeneratietechnologie met hoge zuiverheid ontwikkelde.
Belangrijkste parameters
| Modelnummer | PN |
|---|---|
| Capaciteit | 3~3000Nm³/h |
| Zuiverheid | 95~99.9995% |
| Aanvangsdruk | 0.05-0.8Mpa |
| Dauwpunt | -45°C |
| Opmerkingen | Voor de voedingsmiddelenindustrie |
Werkingsprincipes
Onze stikstofgeneratoren gebruiken koolstofmoleculaire zeef als adsorptiemiddel, waarbij PSA (Pressure Swing Adsorption) principes worden toegepast. Onder specifieke drukcondities vertoont de koolstofmoleculaire zeef een grotere zuurstofadsorptiecapaciteit dan stikstofadsorptiecapaciteit. Een PLC-systeem bestuurt pneumatische kleppen om adsorptie en desorptie af te wisselen tussen twee torens, waardoor zuurstof/stikstofscheiding wordt bereikt om stikstof te produceren met de gewenste zuiverheidsniveaus. Een optioneel zuiveringsapparaat kan worden toegevoegd om bacteriën, geur en stof te verwijderen, waardoor schone stikstof wordt geproduceerd die geschikt is voor toepassingen ter bescherming van voedsel.
Toepassingen
Voedselverpakking, bierconservering en vershouden van groenten, fruit en andere voedselproducten.
Technische specificaties
| Nr. | Model | Capaciteit (Nm³/h) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Totale afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99.5% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99.9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99.5% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99.9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99.5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
Opmerking: Neem voor aanvullende informatie contact op met Since Gas System Co., Ltd of e-mail ons rechtstreeks.