De grote Mobiele Generator van het Stikstofgas, de Draagbare Psa Installatie van het Stikstofgas
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Suzhou, China
Merknaam:
Joshining
Certificering:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modelnummer:
PN
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 set
Prijs:
Negotiate
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T, Western Union,
Leveringscapaciteit:
1000 reeksen /per-jaar
Specificaties
| Type: | De mobiele Generator van het Stikstofgas | Feature: | Draagbaar |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Other Name: | PSA stikstofgasinstallatie |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kW |
| High Light: | sa stikstofinstallatie,PSA het Systeem van de Stikstofgeneratie,Draagbare PSA Stikstofgenerator |
||
Productbeschrijving
Grote mobiele stikstofgasgenerator, draagbare PSA-stikstofgasinstallatie
Toepassingen van mobiele stikstofgasgeneratoren
1. Metallurgie:
- Voor gloeibescherming, agglomeratiebescherming, stikstofbehandeling, ovenreiniging en -blazen
- Gebruikt in metaalverhitting, poedermetallurgie, magnetisch materiaal, koperproces, metaalgaas, gegalvaniseerd draad, halfgeleider
2. Chemische en nieuwe materiaalindustrieën:
- Voor chemisch materiaalgas, pijpleidingblazen, gasvervanging, gasbescherming, producttransport
- Gebruikt in chemie, urethaanelastische vezels, rubber, kunststof, banden, polyurethaan, biotechnologie, intermediair
3. Elektronica-industrie:
- Voor inkapseling, agglomeratie, gloeien, deoxidatie, opslag van elektronische producten
- Gebruikt in pieklassen, omlooplassen, kristal, piëzo-elektriciteit, elektronisch porselein, elektronisch koperband, batterij, elektronisch legeringsmateriaal
4. Stikstof gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie
- Bier, wijn, fruitsprit en eetbare olie: verwijdert O2 om oxidatie, bederf en vervaging te voorkomen
- Gepofte en gefrituurde voedingsmiddelen: voorkomt dat voedsel luchtig wordt en de smaak terugkeert
- Gebak, bakkerijproducten en eigeel-taart: verlengt de versheid
- Melkpoeder en sojapoeder: voorkomt agglomeratie
- Granen, noten, fruit en groenten: voorkomt ongedierte en vermindert de ademhalingssnelheid
- Snoep en snacks: geschikt voor luchtdichte voedselzakken
Details mobiele stikstofgasgenerator
- 95%-99,9999% zuiverheid
- 3-3000Nm3/uur capaciteit
- Dauwpunt: ≤-40
- Luchtdruk: 0,8-1,0 MPa
- Stikstofproductiedruk: 0,1-0,75 MPa
- Zuurstofgehalte: 500 ppm - 3 ppm
- Watergehalte: 5-20 ppm
Specificaties mobiele stikstofgasgenerator
| Nee | Model | Capaciteit (Nm3/u) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Totale afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 | 3, 5, 5, 8 | 99,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 10, 15, 25, 30 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 | 40, 60, 100, 120 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49, PN-70-39, PN-120-295, PN-140-29 | 50, 70, 120, 140 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49, PN-90-39, PN-160-295, PN-190-29 | 60, 90, 160, 190 | 99,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| 37 | PN-80-49 | 80 | 99,99% | 0,5 |
Opmerking: Neem voor meer informatie contact op met Joshining Energy & Technology Co.,Ltd of stuur ons rechtstreeks een e-mail.