Containertype PSA Stikstofgenerator voor Industrieel Gebruik 5-5000 Nm3/H
| Material: | Carbon steel/Stainless steel | Name: | PSA Nitrogen Generator |
| Capaicty: | 5-5000 Nm3/h | Purity: | 95%-99.9995% |
| Type: | Container Type | Application: | Industrial Usage |
| High Light: | sa stikstofinstallatie,PSA de Generator van het Stikstofgas,Containertype PSA de Generator van N2 |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Koolstofstaal/Roestvrij staal |
| Naam | PSA Stikstofgenerator |
| Capaciteit | 5-5000 Nm3/u |
| Zuiverheid | 95%-99,9995% |
| Type | Container Type |
| Toepassing | Industrieel Gebruik |
De PSA Stikstofgenerator maakt gebruik van drukwisselingadsorptietechnologie bij normale temperaturen, met schone perslucht als grondstof en hoogwaardig koolstofmoleculair zeef (CMS) uit Japan & Duitsland als adsorptiemiddel, wat een levensduur van meer dan 20 jaar garandeert.
| Kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Stikstofzuiverheid | Hoge zuiverheid tot 99,9995% |
| Energie-efficiëntie | Uitstekende energiebesparende prestaties |
| Levensduur | >20 jaar |
| Bediening | Volledig automatisch |
| Certificeringen | CE, TUV, CCS goedgekeurd |
- Duitse Technologie: Eigen technologie ontwikkeld in samenwerking met Duitse partners
- Geautomatiseerde Bediening: Volledige automatisering vereist geen personeel voor bediening
- Laag Energieverbruik: Geoptimaliseerd ontwerp voor efficiënt gebruik van perslucht en maximale stikstofproductie
| Nr. | Model | Capaciteit (Nm3/u) | Zuiverheid | Vermogen (KW) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 tot PN-8-295 | 3-8 | 95%-99,9% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 tot PN-15-29 | 5-15 | 99%-99,99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 tot PN-30-39 | 10-30 | 99%-99,99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 tot PN-45-29 | 15-45 | 99%-99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 tot PN-60-29 | 20-60 | 99%-99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 tot PN-88-29 | 30-88 | 99%-99,99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 tot PN-120-29 | 40-120 | 99%-99,99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 tot PN-140-29 | 50-140 | 99%-99,99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 tot PN-190-29 | 60-190 | 99%-99,99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
Voor volledige specificaties of aangepaste vereisten, neem contact op met Joshining Energy & Technology Co.,Ltd
- Gestandaardiseerde luchtscheidingssystemen gebaseerd op bewezen technologieën met jarenlange praktijkervaring
- Vereenvoudigd engineeringontwerp met minimale bewegende delen voor maximale betrouwbaarheid en weinig onderhoud
- Geavanceerde en economische luchtscheidingsmodules
- REFLUX samenstellingscontrolesysteem vermindert luchtverbruik en energiekosten
- Gepatenteerd Energie-efficiëntie Systeem (EES) past de productie aan op basis van de werkelijke vraag
- Uitgebreid monitoringsysteem toont capaciteit, zuiverheid en drukken
- Turn-key oplossing met voorgeïnstalleerde, op skid gemonteerde ontwerp voor eenvoudige installatie
- Geautomatiseerde alarmen en onderhoudsherinneringen