Krachtige Vloeibare Stikstofgenerator/de Generatieinstallatie van de Ammoniak Barstende Stikstof
| Name: | Liquid Nitrogen Generator | Certificates: | /BV/CCS/ISO/TS |
| Capacity: | 5-5000 Nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70℃ | Feature: | krachtig |
| High Light: | sa stikstofinstallatie,PSA de Generator van het Stikstofgas,5000 Nm3/h-de Installatie van de Stikstofgeneratie |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Naam | Vloeibare stikstofgenerator |
| Certificaten | /BV/CCS/ISO/TS |
| Capaciteit | 5-5000 Nm3/u |
| Zuiverheid | 95%-99,9995% |
| Dauw punt | -70℃ |
| Functie | Krachtig |
PSA-technologie maakt het mogelijk stikstofmoleculen te isoleren van andere moleculen in perslucht (water, zuurstof, CO2, enz.). De koolstofmoleculaire zeef (CMS), het adsorbens in de generator, houdt al die moleculen vast en laat alleen de stikstof door naar de uitlaat. Terwijl het CMS in het ene vat regenereert, doorloopt een tweede aangesloten vat dezelfde adsorptiecyclus. Deze twee met elkaar verbonden schepen werken samen om een vrijwel continue stroom stikstofgas te garanderen.
- Banden vullen
- Farmaceutisch
- Marien
- Elektronica
- Voedselverwerking en verpakking
- Plastic
- Warmtebehandeling
- Anderen
- Geautomatiseerde bediening- De door ons vervaardigde PSA-stikstofgasinstallaties zijn volledig geautomatiseerd en er is geen personeel nodig voor de bediening van de gasinstallatie.
- Laag stroomverbruik- Wij garanderen een zeer laag energieverbruik voor de productie van stikstof door een optimaal ontwerp om de perslucht efficiënt te gebruiken en de productie van stikstofgas te maximaliseren.
| Nee | Model | Capaciteit (Nm3/u) | Zuiverheid | Vermogen (kW) | Totale maat (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99,9% | 0,5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99,5% | 0,5 | 1800*1400*1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0,5 | 1800*1400*1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0,5 | 1800*1400*1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99,99% | 0,5 | 1800*1400*1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99,9% | 0,5 | 1800*1400*1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99,5% | 0,5 | 1800*1400*1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0,5 | 1800*1400*1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99,99% | 0,5 | 2000*1700*2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99,9% | 0,5 | 2000*1700*2250 |
- Jarenlange ervaring en expertise in het vervaardigen en leveren van gasinstallaties
- CCS, TS-gecertificeerd bedrijf voor kwaliteitsgasinstallaties en de beste after-sales services
- Joshining is een van de weinige bedrijven met TS (Manufacture License of special Equipment)
- CCS (CHINA CLASSIFICATION SOCIETY) gecertificeerd voor de productie van stikstofgeneratoren op zee
- Uitstekende infrastructuur met ervaren en gekwalificeerde ingenieurs
- Geavanceerde R&D-vleugel voor installatie en gebruiksondersteuning van installaties