50kW waterstofstationaire energiecentrale voor de fotovoltaïsche industrie
| Power: | 50 kW | Output voltage: | 380VAC |
| Power source: | Waterstof | Life: | 25years |
| Application: | Industrieel, Stads-, Huis-, Gebouwen | Size: | Gecontaineriseerd |
| Standard: | GB | Trade Term: | EXW, FOB |
| OEM: | - Ja, dat klopt. | ||
| High Light: | 50 kW waterstofbrandstofcel,stationaire energiecentrale voor fotovoltaïsche,waterstof brandstofcel met garantie |
||
50kW waterstofstationaire energiecentrale voor de fotovoltaïsche industrie
Een brandstofcelstelsel van 50 kW omvat een fotovoltaïsch systeem van 650 kW, een energieopslagsysteem van 230 kWh, een waterstofproductieapparaat van 100 Nm3/uur en een energieopwekkingssysteem van 50 kW met waterstofbrandstofcellen.
Parameters:
| SystemenRaTedPOwer (kW) | 50 duizend.W |
| Uitgangsspanning (V/AC)) | 415VAC |
| Efficiëntie van energiecentrales | > 39% |
| -30°C Koud opstarten tot standby (min) | ≤ 15Min. |
| Stand-by tot stilstand (seconden) | ≤ 30@≥ 5°C |
| Vermogen bij leegstand (kW) | ≤ 20kW |
| Waterstofzuiverheid | ≥ 99,97% Droge waterstof (CO< 0,1 ppm) |
| Waterstofinlaatdruk (bar) | 11-13 Bar |
| Koelmiddel |
tot 50% zuiver ethyleglycol 50% tot 100% (deionisated water); < 100 μm (deeltjesgrootte) |
| Communicatieprotocol | CAN2.0B/Modbus TCP |
| Relatieve luchtvochtigheid | 99% niet-condenserend |
| Installatieomgeving | Buiten -30 °C ~ +45 °C |