Hoge druk PSA stikstofopwekkingssysteem met PLC-besturing en N2 stikstofopwekkingsapparatuur met een zuiverheid van 99,9995%
| Name: | psa stikstofopwekkingssysteem | Capacity: | 5-5000Nm3/hr |
| Flow: | 95%-99,9995% | Pressure: | 1-10 (regelbare) bar |
| Feature: | Hoge druk | Valve: | Pneumatische klep, controleklep |
| Control system: | PLC | Instrument: | Drukmaat, zuurstofanalysator, de meter van het dauwpunt |
| Pipeline: | Naadloze stalen pijpleiding | Application: | N2 |
| High Light: | sa stikstofinstallatie,psa stikstofgasgenerator,PLC PSA stikstofsysteem |
||
De Joshining Pressure Swing Adsorption (PSA) stikstofgenerator biedt een kosteneffectieve oplossing voor stikstofproductie op locatie. De stikstofgenerator gebruikt twee CMS-bedden om perslucht te scheiden in een hogedruk stikstofproductstroom en een lagedruk zuurstofverrijkte afvalstroom. Daarom is CMS cruciaal voor de stikstofgenerator, maar water, olie en deeltjes moeten worden verwijderd voordat deze de stikstofgenerator binnengaan.
- Principe: Doorgang van perslucht door een bed van koolstof moleculaire zeef (CMS) met behulp van pressure swing adsorption-technologie, de meest betrouwbare op de markt
- N2-debiet: 5-5000 Nm³/h
- O2-zuiverheid: 1% tot 10 ppm
- Online monitoringinstrument
- Digitale urenteller met akoestische en visuele onderhoudsindicator
- Optie voor spaarmodus: Via drukregeling om het uitschakelen en opstarten van de compressor mogelijk te maken wanneer stikstoftoevoer niet vereist is
| Model | Nm³/h | Zuiverheid | Vermogen (kW) | Totale afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| PN-22-39 | 22 | 99.9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| PN-35-295 | 35 | 99.5% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | 99.9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | 99.5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | 99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| PN-45-39 | 45 | 99.9% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| PN-75-295 | 75 | 99.5% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| PN-88-29 | 88 | 99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| PN-40-49 | 40 | 99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| PN-60-39 | 60 | 99.9% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| PN-100-295 | 100 | 99.5% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| PN-120-29 | 120 | 99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| PN-50-49 | 50 | 99.99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| PN-70-39 | 70 | 99.9% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| PN-120-295 | 120 | 99.5% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| PN-140-29 | 140 | 99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| PN-60-49 | 60 | 99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | 99.9% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | 99.5% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | 99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | 99.99% | 0.5 | |
| PN-120-39 | 120 | 99.9% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| PN-200-295 | 200 | 99.5% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| PN-250-29 | 250 | 99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| PN-100-49 | 100 | 99.99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
| PN-140-39 | 140 | 99.9% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
| PN-250-295 | 250 | 99.5% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
| PN-290-29 | 290 | 99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
Opmerking: Neem voor meer informatie gerust contact op met Since Gas System Co., Ltd of stuur ons direct een e-mail.